物联网应用技术专业《PLC应用技术实训室》建设
发布时间:2021-08-03 浏览:>0 次
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 |
PLC可编程控制器综合实验装置 |
20 |
2 | 恒温恒压供水模型 | 10 |
3 | 逐日系统实训装置 | 10 |
4 | 机械臂实训模型 | 10 |
5 | 四层电梯实训模型 | 10 |
6 | 十字交通灯实训模型 | 10 |
7 | 材料分拣控制模型 | 10 |
8 | 立体仓库实训装置 | 10 |
9 | 其它辅助配套任务 |
下一条:消防自动化技术实训室解决方案
发布时间:2021-08-03 浏览:>0 次
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 |
PLC可编程控制器综合实验装置 |
20 |
2 | 恒温恒压供水模型 | 10 |
3 | 逐日系统实训装置 | 10 |
4 | 机械臂实训模型 | 10 |
5 | 四层电梯实训模型 | 10 |
6 | 十字交通灯实训模型 | 10 |
7 | 材料分拣控制模型 | 10 |
8 | 立体仓库实训装置 | 10 |
9 | 其它辅助配套任务 |
下一条:消防自动化技术实训室解决方案
点
击
隐
藏