序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 通用实训桌 | 1600×700×800㎜ | 台 | 1 | |
2 | 电工电子创新模块 | (A1-A8)+B | 套 | 1 | 详见表二 |
3 | 数字万用表 | 890B+ | 块 | 1 | |
4 | +/-字螺丝刀 | 把 | 各1 | ||
5 | 尖嘴钳 | 把 | 1 | ||
6 | 斜口钳 | 把 | 1 | ||
7 | 实验导线 | 叠插式 | 套 | 1 | 详见表三 |
8 | 凳子 | 个 | 2 | ||
9 | 精装实训指导书 | 本 | 1 | ||
10 | 安装布线所需材料 | 套 | 1 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产品代号 | 单位 |
1 | RJ水泥电阻(5W) | 51Ω | R01 | 1块 |
RX线绕电阻(5W) | 200Ω | |||
100Ω | ||||
2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R02 | 1块 |
470Ω | ||||
510Ω | ||||
3 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K | R04 | 1块 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜电阻(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜电阻(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ金属膜电阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金属膜电阻(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ金属膜电阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜电容 | 1000pF | C01 | 2块 |
2200 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 3300 pF | |||
25 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700 pF | C02 | 2块 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF | C03 | 4块 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF | C05 | 1块 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD铝电解电容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD铝电解电容(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB聚丙烯膜电容 |
0.5μF (450V AC) |
C08 | 1块 |
1.0μF (450V AC) |
||||
32 | CBB聚丙烯膜电容 |
2.0μF (450V AC) |
C09 | 1块 |
4.0μF (450V AC) |
||||
33 | CC瓷片电容 | 20 pF | C10 | 1块 |
1500 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 2200 pF | |||
34 | CC瓷片电容 | 20 pF | C11 | 1块 |
CBB聚丙烯膜电容 | 33 pF | |||
100 pF | ||||
35 | 可调电容 | 10~60 pF | C12 | 1块 |
220 pF | ||||
20~120 pF | ||||
36 | CC瓷片电容 | 20 pF | C13 | 1块 |
CL聚脂膜电容 | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
37 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF | C14 | 1块 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
38 | CD铝电解电容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
33μF | ||||
47μF | ||||
39 | WX线绕电位器(WX050) | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
40 | WH碳膜电位器(WH118) | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
41 | WH碳膜电位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
42 | WX线绕电位器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
43 | WH碳膜电位器(WH5) |
10K (1/2W) (去盖) |
RP6 | 1块 |
44 | WH碳膜电位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
45 | WH碳膜电位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
46 | WH碳膜电位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
47 | WH碳膜电位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
48 | WH碳膜电位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
49 | WH碳膜电位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
50 | 绕线式电位器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
51 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
52 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
53 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
82μH | ||||
180μH | ||||
54 | 荧光灯整流器 | 8W | L04 | 1块 |
55 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
柱形电感 | 47μH | |||
色码电感 | 100μH | |||
56 | EI型壳式变压器 | 24V/12V | T01 | 1块 |
57 | C型芯式变压器 | 24V/12V | T02 | 1块 |
58 | R型芯式变压器 | 24V/12V | T03 | 1块 |
59 | 脉冲变压器(单双脉冲) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
60 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2块 |
61 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5块 |
62 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4块 |
63 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2块 |
64 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1块 |
65 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1块 |
66 | 单向击穿二极管(稳压管) |
1N4728A (3.3V 1W) |
VS1 | 1块 |
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A (6.2V 1W) |
||||
67 | 单向击穿二极管(稳压管) |
1N4738A (8.2V 1W) |
VS2 | 1块 |
1N4740A (10V 1W) |
||||
1N4742A (12V 1W) |
||||
68 | 双向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
69 | 整流二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
70 | 开关二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
肖特基二极管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
71 | 三极管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
BU406 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
72 | 三极管 | 9012 | VT2 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
73 | 三极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
74 | 晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
场效应管 | 3DJ7 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
75 | 增强型场效应管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
IRF9620(P沟道) | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
76 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
1N4148×2 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
77 | 晶闸管电路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
散热器 | ST25×3 | |||
78 | 双向触发二极管 | BD3 | VT8 | 1块 |
双向晶闸管 | BT135 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
79 | 仪表开关 | KN32B | S1 | 1块 |
80 | 按钮开关 | AN4 | S2 | 1块 |
81 | 钮子开关 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
82 | 白炽灯座 | HL1 | 3块 | |
83 | 荧光灯底座 | HL2 | 2块 | |
84 | 启辉器 | HL3 | 1块 | |
85 | 指示灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
86 | 熔断丝 | FU | 1块 | |
87 | 电流表插座 | SW | 3块 | |
88 | 共阴数码管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
电阻 | 300Ω×8个 | |||
89 | 稳压集成 | LM337 | BX04 | 1块 |
LM317 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
90 | MIC声电传感器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
石英晶体振荡器 | 32.768石英晶体 | |||
10MΩ电阻 | ||||
33 pF电容器×2 | ||||
91 | 扬声器 | 8Ω | BX06 | 1块 |
92 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
LED | 5个大(红) | |||
电阻 | 100Ω/0.25W | |||
93 | 气敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
94 | 三极管插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
元件插座 | ||||
95 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
96 | 音乐芯片 | JD9300Y | BX11 | 1块 |
纽子开关 | KNX1 | |||
97 | 保险丝 | FU | AX1稳压管稳压电路 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
稳压管 | 1N4733 (5.1V) | |||
电阻 | 6.8K/0.25W | |||
2.7K/0.25W | ||||
3.3K/0.25W | ||||
10K/0.25W | ||||
三极管 | 9013 | |||
99 | 电阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电阻温度计电路 | 1块 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
温度传感器 | LM35 | |||
珐琅电阻 | RX20-10W 20Ω | |||
纽子开关 | KNX1×2 | |||
电位器 | 470Ω(WH5) | |||
铜电阻 | Cu-50 | |||
100 | 直流数字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流数字毫伏表 | 1块 |
101 | 保险丝 | FU | AX5 直流恒压源 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
集成 | LM7812 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
103 | 电位器 | 10K(WH5)×2 | AX9运放电路 | 1块 |
二极管 | 1N4148×2 | |||
电容 | 10μF /35V | |||
集成 | OP07 | |||
集成底座 | 8P | |||
104 | 集成运放 | LM358 | AX10双运放电路 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
105 | 继电器 | GZR-2 12V | AX11继电器驱动电路 | 1块 |
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148 | |||
106 | 电容 | 1000μF/50V×2 |
AX12 78系列稳压源 |
1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
107 | 电容 | 1000μF/50V×2 |
AX13 79系列稳压源 |
1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
108 | 电位器 | 22K(WH5) |
AX14 单结晶体管触发电路 |
1块 |
单结晶体管 | BT33 | |||
电阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148Ω×2 | |||
109 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成电路 | 1块 |
电阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
电容 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成底座 | 8P | |||
110 | 集成 | MC34063A | AX16集成转换器 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
111 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
112 | 拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
113 | 光电开关 | 1A05HR×2 | AX20电动机测速 | 1块 |
磁性电机 | 385 | |||
固定支架 | 配套 | |||
114 | 钮子开关 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷开关 | 1块 |
115 | 集成 | CD4011 | AX22单脉冲信号 | 1块 |
CD1413 | ||||
集成底座 | 14P | |||
16P | ||||
电阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
复位开关 | AN4×2 | |||
LED | 红×2 绿×2 | |||
116 | 电阻 | 100K/0.25W×10 | AX23触摸式编码开关 | 1块 |
钮子开关 | KNX1 | |||
轻触开关 |
(6×6×4.3) ×10 |
|||
117 | 电阻 | 51K/0.25W×10 |
AX24 8421拨码盘 |
1块 |
夹板 | KAS-3 | |||
8421拨码开关 | KAS-3×2 | |||
二极管 | 1N4148×8 | |||
118 | 集成 | 555 |
AX25 CP时钟脉冲源 |
2块 |
集成底座 | 8P | |||
电位器 | 100k(WH5)×2 | |||
电阻 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
二极管 | 1N4007×2 | |||
电容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
钮子开关 | KNX1 | |||
LED | 红(5个大) | |||
119 | 电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发光二极管及驱动 | 1块 |
集成 | 62083 | |||
集成底座 | 20P | |||
LED | 红×8 | |||
120 | 集成 | CD4511 | AX27共阴数码管 | 3块 |
集成底座 | 16P | |||
电阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
共阴数码管 | 0.5寸×2 | |||
121 | LED | 红×4 绿×4黄×4 | AX28交通灯电路 | 1块 |
电阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
集成 | Un2003 | |||
集成底座 | 16P | |||
122 | 直流数字毫安表 | 0~2000mA | AC-A1直流数字毫安表 | 1块 |
123 | 指针微安表 | 100μA | 1块 |
集 成 清 单 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
1 | 集成芯片 | CD4001 | 个 | 1 | |||||
2 | 集成芯片 | CD4002 | 个 | 1 | |||||
3 | 集成芯片 | CD4011 | 个 | 1 | |||||
4 | 集成芯片 | CD4012 | 个 | 1 | |||||
5 | 集成芯片 | CD4013 | 个 | 2 | |||||
6 | 集成芯片 | CD4015 | 个 | 1 | |||||
7 | 集成芯片 | CD4023 | 个 | 1 | |||||
8 | 集成芯片 | CD4025 | 个 | 2 | |||||
9 | 集成芯片 | CD4060 | 个 | 1 | |||||
10 | 集成芯片 | CD4069 | 个 | 1 | |||||
11 | 集成芯片 | CD4070 | 个 | 1 | |||||
12 | 集成芯片 | CD4071 | 个 | 1 | |||||
13 | 集成芯片 | CD4073 | 个 | 1 | |||||
14 | 集成芯片 | CD4075 | 个 | 1 | |||||
15 | 集成芯片 | CD4081 | 个 | 3 | |||||
16 | 集成芯片 | CD4085 | 个 | 1 | |||||
17 | 集成芯片 | CD4511 | 个 | 1 | |||||
18 | 集成芯片 | CD4513 | 个 | 1 | |||||
19 | 集成芯片 | CD4518 | 个 | 3 | |||||
20 | 集成芯片 | CD4528 | 个 | 1 | |||||
21 | 集成芯片 | CD4532 | 个 | 1 | |||||
22 | 集成芯片 | CD4585 | 个 | 2 | |||||
23 | 集成芯片 | CD40106 | 个 | 1 | |||||
24 | 集成芯片 | CD40107 | 个 | 1 | |||||
25 | 集成芯片 | CD40192 | 个 | 2 | |||||
26 | 集成芯片 | CD40194 | 个 | 1 | |||||
27 | 集成芯片 | 74LS00 | 个 | 1 | |||||
28 | 集成芯片 | 74HC112 | 个 | 1 | |||||
29 | 集成芯片 | 74HC138 | 个 | 1 | |||||
30 | 集成芯片 | 74HC151 | 个 | 1 | |||||
31 | 集成芯片 | 74LS196 | 个 | 2 | |||||
32 | 集成芯片 | 74LS283 | 个 | 1 | |||||
33 | 集成芯片 | DAC0832 | 个 | 1 | |||||
34 | 集成芯片 | DAC0809 | 个 | 1 | |||||
35 | 集成芯片 | 555 | 个 | 2 | |||||
36 | 集成芯片 | LM358 | 个 | 1 | |||||
37 | 集成芯片 | 4N35 | 个 | 1 | |||||
38 | 集成芯片 | TIL117 | 个 | 1 | |||||
39 | 集成芯片 | 7812 | 个 | 1 | |||||
40 | 集成芯片 | 7815 | 个 | 1 | |||||
41 | 集成芯片 | 7915 | 个 | 1 | |||||
42 | 三极管 | 9012 | 个 | 1 | |||||
43 | 三极管 | 9013 | 个 | 2 | |||||
44 | 三极管 | 9014 | 个 | 1 | |||||
45 | 光电三极管 | 3DU2(1KL3B) | 个 | 1 | |||||
46 | 光敏电阻 | GL5626D | 个 | 1 | |||||
47 | 动圈式话筒 | SD152B | 个 | 1 | |||||
48 | RJ 金属膜电阻 | 100 欧1/2W | 个 | 1 | |||||
49 | RJ 金属膜电阻 | 15K 欧1/2W | 个 | 1 | |||||
50 | RJ 金属膜电阻 | 22K 欧1/2W | 个 | 1 | |||||
51 | RJ 金属膜电阻 | 51K 欧1/2W | 个 | 3 | |||||
52 | 电解电容 | 3.3uF/35V | 个 | 1 | |||||
53 | 电解电容 | 1uF/35V | 个 | 1 | |||||
54 | 电解电容 | 100uF/35V | 个 | 1 | |||||
实验连接线 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||
1 | 导线(香蕉插) | 红色15cm | 根 | 10 | |||||
2 | 导线(香蕉插) | 黄色15cm | 根 | 10 | |||||
3 | 导线(香蕉插) | 绿色15cm | 根 | 10 | |||||
4 | 导线(香蕉插) | 蓝色15cm | 根 | 10 | |||||
5 | 导线(香蕉插) | 黑色15cm | 根 | 10 | |||||
6 | 导线(香蕉插) | 红色20cm | 根 | 6 | |||||
7 | 导线(香蕉插) | 黄色20cm | 根 | 6 | |||||
8 | 导线(香蕉插) | 绿色20cm | 根 | 6 | |||||
9 | 导线(香蕉插) | 蓝色20cm | 根 | 6 | |||||
10 | 导线(香蕉插) | 黑色20cm | 根 | 6 | |||||
11 | 导线(香蕉插) | 红色45cm | 根 | 4 | |||||
12 | 导线(香蕉插) | 黄色45cm | 根 | 4 | |||||
13 | 导线(香蕉插) | 绿色45cm | 根 | 4 | |||||
14 | 导线(香蕉插) | 蓝色45cm | 根 | 4 | |||||
15 | 导线(香蕉插) | 黑色45cm | 根 | 4 | |||||
16 | 屏蔽线(香蕉插) | 60cm | 根 | 3 | |||||
17 | 电流表插座连接线 | 10cm | 根 | 1 | |||||
18 | 大小头测试线(香蕉插四种颜色) | 45cm | 根 | 4 | |||||
实验配件 | |||||||||
1 | 螺口灯泡 | 15W24V | 只 | 2 | |||||
2 | 螺口灯泡 | 40W110V | 只 | 2 | |||||
3 | 熔芯(保险丝) | 1A、0.5A、2A(玻璃) | 只 | 1 盒/5 台 | |||||
4 | 启辉器 | 只 | 1 |
点
击
隐
藏