序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
1 | 建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成,3120mm×1580mm×2310mm(长×宽×高),分为智能大楼(小区)、管理中心,器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
2 | 电脑桌 |
600mm×600mm×800mm (长×宽×高) |
1 | 台 |
3 | 钢凳 |
Φ300mm×450mm (圆×高) |
1 | 把 |
4 | 铝人字梯 |
900mm×250mm×1200mm (长×宽×高) |
1 | 把 |
5 | 工程塑料卡件 |
20mm×10mm×11mm (长×宽×高) |
300 | 个 |
序号 | 名称 | 配置内容 | 备注 |
1 | 对讲门禁系统 | 包含彩色可视室外主机、普通壁挂室内分机、管理中心机、联网器、层间分配器、通讯转换模块、管理软件、非接触卡。 | |
2 | 视频监控系统 | 包含高速球摄像机、彩色半球摄像机、红外摄像机、枪机、矩阵主机、硬盘录像机、监视器。 | |
3 | 室内安防与周边防范系统 | 包含震动探测器、玻璃破碎探测器、感温探测器、烟雾探测器、可燃气体探测器、红外探测器、门磁、红外对射探测器、声光报警器、报警按钮、红外幕帘探测器、大型报警主机、六防区报警主机、液晶键盘、多路总线驱动器、RS232打印机接口模块。 | |
4 | 巡更系统 | 包含巡更巡检器、通讯线、充电器、信息钮。 |
点
击
隐
藏