序号 | 名 称 | 型号车型 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板带面板柜 | 装有各种检测端子,彩色电路图和工作原理示意图(1200*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 空调控制单元 | 原车 | 套 | 1 |
3 | 点火开关 | 个 | 1 | |
4 | 鼓风机总成 | 含功率管,鼓风机电阻,超高速继电器等 | 套 | 1 |
5 | 伺服马达与温度传感器 | 原车 | 套 | 1 |
6 | 传感器信号模拟装置 | 套 | 1 | |
7 | 保险丝盒(带继电器一体安装) | 带专用标签打印机的标识 | 个 | 1 |
8 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×650×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
9 | 传感器数值显示数显表 | 套 | 1 | |
10 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
11 | 设备教师手册 | 套 | 1 | |
12 | 设备合格证、保修卡 | 套 | 1 | |
13 | 电源变压器及附件 | 套 | 1 | |
14 | 漏电保护开关及附件 | 套 | 1 |
点
击
隐
藏