序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 前左右刹车机构总成 | 套 | 1 | |
2 | 后左右刹车总成 | 套 | 1 | |
3 | 刹车大力鼓 | 个 | 1 | |
4 | 刹车总泵与踏板 | 套 | 1 | |
5 | 刹车油瓶 | 个 | 1 | |
6 | 压力表 | 0~100kg/psi | 个 | 2 |
7 | 纯电动汽车刹车电子真空泵 | 48V | 台 | 1 |
8 | 纯电动汽车真空罐 | 只 | 1 | |
9 | 纯电动汽车电池组 | 48V | 套 | 1 |
10 | 点火开关 | 只 | 1 | |
11 | 原理控制与检测板 | 带铁制面板箱 | 套 | 1 |
12 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1400×900×600mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
点
击
隐
藏